产品中心
- XB-测斜仪系列
- XB-沉降仪系列
- XB-151应变式微型土压力计
- XB5511伺服加速度计
- XB-170型振弦式反力计
- XB-120型振弦式钢筋测力计
- XB-140型振弦式孔隙水压力计
- XB-230型振弦式渗水压力计
- XB-150型振弦式土压力计
- XB-180型振弦式多功能读数仪
- XB-200型钢尺收敛仪
- PVC沉降管
- PVC水位管
- PVC测斜管
- XB-190型多点位移计
- XB-160型混凝土应变计
- 监测点保护盖
- 双模土压力盒
- XB-110型锚索测力计
- 软式透水管
- 铝合金测斜管
- ABS高精度测斜管
- XB-160型表面应变计
- 高抗压劈裂注浆管
- XBHV-11型钢尺水位计
- XB-53振弦式测缝计
- XB-260A高智能型单点沉降
- XB-230系列智能型柔性位移计
- 观测标
- 沉降板
- 接地端子
- 自动采集仪
- 声测管
- 压差式静力水准仪
- JLSZ-1010压差式静力水准仪
- JLSZ-1020磁致式静力水准仪
软式透水管
详细介绍
用途特点:
以PVC过塑钢丝构成框架结构制成的软式透水管。可通过整体的周身全方位过滤并快速有效排除地下水,渗透率高,排水量大,取代传统的聚氯乙烯打孔管渗水。具有使用方便,功效高等优点
技术指标:
耐扁平率
扁平率 单位 规格
φ30 φ50 φ80 φ100 φ150 φ200 φ250 φ300
1% (KN)≥ 0.08 0.1 0.18 0.4 0.78 1.0 1.2 1.4
2% (KN)≥ 0.16 0.18 0.4 0.78 0.10 1.2 1.4 1.6
3% (KN)≥ 0.35 0.37 0.78 1.2 1.4 1.7 1.8 1.9
4% (KN)≥ 0.6 0.66 1.2 1.5 1.8 2.1 2.2 2.4
5% (KN)≥ 1.0 1.1 1.5 1.8 2.0 3.2 2.6 3.0
性能测试
项目 单位 规格
软式透水管 φ30 φ50 φ80 φ100 φ150 φ200 φ250 φ300
管糙率 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
纵向抗拉强度 (KN/5cm)≥ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
纵向拉伸率 (%)≥ 15 15 15 15 15 15 15 15
横向抗拉强度 (KN/5cm)≥ 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
横向拉伸率 (%)≥ 15 15 15 15 15 15 15 15
圆球顶破强度 (KN)≥ 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
流量 (cm3/s*10-3) 0.180 0.440 1.672 3.032 8.839 19.252 32.906 50.201
渗透系数 (cm/s)≥ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
等效孔径 (mm)≥ 0.06-0.-2
以PVC过塑钢丝构成框架结构制成的软式透水管。可通过整体的周身全方位过滤并快速有效排除地下水,渗透率高,排水量大,取代传统的聚氯乙烯打孔管渗水。具有使用方便,功效高等优点
技术指标:
耐扁平率
扁平率 单位 规格
φ30 φ50 φ80 φ100 φ150 φ200 φ250 φ300
1% (KN)≥ 0.08 0.1 0.18 0.4 0.78 1.0 1.2 1.4
2% (KN)≥ 0.16 0.18 0.4 0.78 0.10 1.2 1.4 1.6
3% (KN)≥ 0.35 0.37 0.78 1.2 1.4 1.7 1.8 1.9
4% (KN)≥ 0.6 0.66 1.2 1.5 1.8 2.1 2.2 2.4
5% (KN)≥ 1.0 1.1 1.5 1.8 2.0 3.2 2.6 3.0
性能测试
项目 单位 规格
软式透水管 φ30 φ50 φ80 φ100 φ150 φ200 φ250 φ300
管糙率 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
纵向抗拉强度 (KN/5cm)≥ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
纵向拉伸率 (%)≥ 15 15 15 15 15 15 15 15
横向抗拉强度 (KN/5cm)≥ 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
横向拉伸率 (%)≥ 15 15 15 15 15 15 15 15
圆球顶破强度 (KN)≥ 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
流量 (cm3/s*10-3) 0.180 0.440 1.672 3.032 8.839 19.252 32.906 50.201
渗透系数 (cm/s)≥ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
等效孔径 (mm)≥ 0.06-0.-2